Курсы обмена валют в банках Брянска

Курсы обмена валют в банках Брянска на 30.07.10

Название банка Доллар США: покупка Доллар США: продажа Евро:  покупка Евро: продажа
Райффайзенбанк 29.70 30.70 38.60 39.90
Бежица-Банк 29.80 31.50 37.90 39.50
Сбербанк РФ 29.60 31.15 38.50 39.95
Восточный экспресс банк 29.90 30.40 39.05 39.55
Юникор 29.90 30.35 39.10 39.43
Национальный резервный банк 30.00 30.50 39.00 39.60
Газпромбанк 30.15 30.35 39.31 39.50
Филиал ОАО «Банк УРАЛСИБ» 30.02 30.39 39.00 39.54
Промсвязьбанк 30.03 30.96 38.05 39.45
Солидарность 30.00 30.60 39.20 39.65
Филиал НБ «Траст» 29.90 30.60 38.95 39.65
Росбанк 29.95 30.55 38.93 39.78
Москомприватбанк 30.10 30.40 39.10 39.55
Внешторгбанк 30.10 30.31 39.10 39.42
Стройкредит 30.20 30.35 39.25 39.55
Cеверный морской путь 30.20 30.35 39.30 39.45
Юниаструм банк 29.85 30.80 38.85 39.70
Пробизнесбанк - - - -
МДМ Банк 30.03 30.40 39.22 39.59
Русь-Банк, офис «Брянский» 30.10 30.55 39.25 39.55
Транскредитбанк 30.00 30.30 39.20 39.40
Россельхозбанк 30.00 30.35 39.00 39.40
Московский индустриальный банк 30.00 30.50 39.05 39.55
Транскапиталбанк 30.00 30.35 39.05 39.49
Всероссийский банк развития регионов 29.80 30.55 38.40 39.55
Инвестбанк 30.10 30.40 39.30 39.60
Ланта-Банк 30.10 30.60 39.15 39.50
Балтинвестбанк - - - -
Инвестторгбанк 30.00 30.35 39.10 39.45

Последние изменения – 15:00

(возможны корректировки!)

Официальные курсы ЦБ РФ от Росбизнесконсалтинг

Индекс цен на жилье в Брянске от ГдеЭтотДом.Р0У